Mundial Interclubes > Campeões e Vices
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| 1960 | Real Madrid (ESP) | Penharol (URU) |
| 1961 | Penharol (URU) | Benfica (POR) |
| 1962 | Santos (BRA) | Benfica (POR) |
| 1963 | Santos (BRA) | Milan (ITA) |
| 1964 | Inter (ITA) | Independiente (ARG) |
| 1965 | Inter (ITA) | Independiente (ARG) |
| 1966 | Penharol (URU) | Real Madrid (ESP) |
| 1967 | Racing (ARG) | Celtic (SCO) |
| 1968 | Estudiantes (ARG) | Manchester United (ING) |
| 1969 | Milan (ITA) | Estudiantes (ARG) |
| 1970 | Feyenoord (HOL) | Estudiantes (ARG) |
| 1971 | Nacional (URU) | Panathinaikos (GRE) |
| 1972 | Ajax (HOL) | Independiente (ARG) |
| 1973 | Independiente (ARG) | Juventus (ITA) |
| 1974 | Atlético Madrid (ESP) | Independiente (ARG) |
| 1976 | Bayern München (ALE) | Cruzeiro (BRA) |
| 1977 | Boca Juniors (ARG) | Borussia Dortmund (ALE) |
| 1979 | Olímpia (PAR) | Malmoe (SUE) |
| 1980* | Nacional (URU) | Nottingham Forest (ING) |
| 1981 | Flamengo (BRA) | Liverpool (ING) |
| 1982 | Penharol (URU) | Aston Villa (ING) |
| 1983 | Grêmio (BRA) | Hamburg (ALE) |
| 1984 | Independiente (ARG) | Liverpool (ING) |
| 1985 | Juventus (ITA) | Argentinos Juniors (ARG) |
| 1986 | River Plate (ARG) | Steaua (ROM) |
| 1987 | Porto (POR) | Penharol (URU) |
| 1988 | Nacional (URU) | PSV Eindhoven (HOL) |
| 1989 | Milan (ITA) | Nacional (COL) |
| 1990 | Milan (ITA) | Olímpia (PAR) |
| 1991 | Estrela Vermelha (IUG) | Colo-Colo (CHI) |
| 1992 | São Paulo (BRA) | Barcelona (ESP) |
| 1993 | São Paulo (BRA) | Milan (ITA) |
| 1994 | Vélez Sarsfield (ARG) | Milan (ESP) |
| 1995 | Ajax (HOL) | Grêmio (BRA) |
| 1996 | Juventus (ITA) | River Plate (ARG) |
| 1997 | Borussia Dortmund (ALE) | Cruzeiro (BRA) |
| 1998 | Real Madrid (ESP) | Vasco (BRA) |
| 1999 | Manchester United (ING) | Palmeiras (BRA) |
| 2000** | Corinthians (BRA) | Vasco (BRA) |
| 2001 | Bayern München (ALE) | Boca Juniors (ARG) |
| 2002 | Real Madrid (ESP) | Olímpia (PAR) |
| 2003 | Boca Juniors (ARG) | Milan (ITA) |
| 2004 | Porto (POR) | Once Caldas (COL) |
| 2005*** | São Paulo (BRA) | Liverpool (ING) |
| 2006 | Internacional (BRA) | Barcelona (ESP) |
| 2007 | Milan (ITA) | Boca Juniors (ARG) |
| 2008 | Manchester (ING) | LDU (EQU) |
| 2009 | Barcelona (ESP) | Estudiantes (ARG) |
| 2010 | Inter (ITA) | Mazembe (CON) |
2011 Barcelona Santos
- 2012 Corinthians Chelsea
- 2013 Bayer
- A partir deste ano, a Taça Intercontinental Européia Sul-Americana passou a ser decidida em jogo único no Japão.
- **Campeonato Mundial de clubes disputado no Brasil, organizado pela FIFA, com a participação de equipes de todos os continentes (nem todos eram campeões continentais).
- ***Em 2005, a FIFA reconheceu como campeões mundiais todos os vencedores da Taça Intercontinental, passando a partir deste ano, a organizar o Campeonato Mundial de clubes no Japão com a participação de todos os campeões das confederações continentais (CONMEBOL, UEFA, CONCACAF, e as Confederações Africana, Asiática e da Oceania).